Termine
Alle Gigs ohne Gewähr / Stand: 08. November 2020
Hi Folks,
tja, da war ich Anfang September also zu optimistisch. Leider hat die Entwicklung des Infektionsgeschehens erneut zu Einschränkungen geführt, so dass wir jedenfalls dieses Jahr wohl nicht mehr öffentlich hoppen können.
Ich hoffe dass sich die große Masse an die einschränkende Regelungen hält - inkl. der dringenden Empfehlungen für den Privatraum - damit es nicht zu noch einschneidenderen Maßnahmen kommen muss. Leider werden bei den sogenannten (un)"sozialen Medien" viel Hetze, Halb- oder Unwahrheiten verbreitet und im Rückblick haben es viele natürlich von Anfang schon immer gewusst was man besser hätte machen müssen. Daher apelliere ich, sich immer über seriöse Quellen zu unterrichten und nicht gleich jeden Mist unreflecktiert weiter zu verbreiten. Das ist aber ein Thema, dass nicht nur Corona betrifft.
Die aktuellen Bestimmungen für Rheinland-Pfalz mit den entsprechenen Hygienekonzepten sind unter www.corona.rlp.de einzusehen. Dort sind auch viele weitere Informationen rund um Corona zu finden, einschließlich Antworten auf häufig gestellt Fragen.
Regelungen in anderen Bundesländern können natürlich abweichen.
Passt auf euch auf und bleibt gesund!
TANZWOLF
Tag | Datum |
|
Band |
Veranstaltungsort |
||||||||||||||||
Fr | 04.09.20 | 19:00 | ||||||||||||||||||
Sa | 19.09.20 | 18:30 | ||||||||||||||||||
Fr | 25.09.20 | 19:00 | ||||||||||||||||||
So | 27.09.20 | 12.30 | ||||||||||||||||||
2020 | Oktober | |||||||||||||||||||
So | 04.10.20 | 12:30 - 15:30 | ||||||||||||||||||
Fr | 09.10.20 | 19.30 | ||||||||||||||||||
Sa | 17.10.20 | 20.00 | ||||||||||||||||||
2020 | November | |||||||||||||||||||
So | 01.11.20 | 17:00 | ||||||||||||||||||
Fr | 30.11.20 | 19:00 | ||||||||||||||||||
Fr | 20.11.20 | 20:00 | ||||||||||||||||||
Sa | 28.11.20 | 19:00 | ||||||||||||||||||
2020 | Dezember | |||||||||||||||||||
Do | 03.12.20 | 19:00 - 21:30 | ||||||||||||||||||
Fr | 04.12.20 | 19:00 | ||||||||||||||||||
So | 13.12.20 | 11:00 | ||||||||||||||||||
2021 | 5. Oldie Town Festival | 91639 Wolframs Eschenbach | ||||||||||||||||||
Hop `til you drop! vergangene Termine
|
||||||||||||||||||||
2019 | Dezember | |||||||||||||||||||
Di |
Silvester 31.12.19 |
19:30 |
4. Gangsters`Ball - Silvesterparty des 1. RRC NW |
Gaststätte Im Tal, in 67435 Neustadt an der Weinstraße, Im Tal 1, Ortsteil Gimmeldingen (am alten Fußballplatz), mit dem Besten zum Tanzen aus den 40er - 70er Jahren zum Tanzen (mit Ausflügen in andere Dekaden) Einlass: 19:00 Uhr Eintritt: 35,- € inkl. Silvesterbuffet |
||||||||||||||||
Sa | 28.12.19 | 21:00 | Reindeers | Kaiserstraße 142-144. The Grand Final – 20 Years of Rock’N’Roll Tour Abschlusskonzert im Cafe Emaille | ||||||||||||||||
Fr | 27.12.19 | 20:00 | 8. Internationale Boogie Woogie Night 2019 | Im Kammgarn, Casino, Kaiserslautern. On Stage: Christoph Steinbach, p/voc Albert Koch, harm/voc Richie Loidl, p/voc Balázs Daniel, p Lluís Coloma, p Robert Shumy, g/voc Harald Krüger, p/voc Walt Bender, d/voc Wolfgang Janischowski, b |
||||||||||||||||
Do | 26.12.19 | 20:00 | Boppin` B | Rockabilly X-Mas Wipe Out im Colos Saal, 63739 Aschaffenburg, Roßmarkt 19 | ||||||||||||||||
Mo | 23.12.19 | 22:00 | Rollin` Rockets | X-Mas Swing, Goldene Krone Darmstadt | ||||||||||||||||
Mo | 23.12.19 | 19:00 | The Thunderbirds | Cola Ball: BEATPARTY mit Songs aus den 60ern in 68259 Mannheim-Feudenheim, Kulturhalle, Einlass: 18:00 Uhr | ||||||||||||||||
Mo | 23.12.19 | 20:00 | Rudolph & die Renntiere | Die traditionelle wilde Weihn8s-Party mit dem gehörnten Trio im Ballsaal des Philipp 1, Johannesstr. in Speyer. Tür offen ab 19:00 , Musik ab 20:30 Uhr, nur Abendkasse 10 €. Gästezahl auf 150 begrenzt. | ||||||||||||||||
So | 22.12.19 | 18:00 | Eric Prinzinger & Band (Elvis Tribute) | Sandkorn Theater, Karlsruhe www.das-sandkorn.de | ||||||||||||||||
So | 22.12.19 | 20:00 | Dirty Boogie Orchestra | Rock Around The X-Mas Tree, 63263 Neu-Isenburg www.treffpunkt-thatslive.de |
||||||||||||||||
Sa | 21.12.19 | 19:00 | Aron Black & The White Shirts (Elvis Tribute) | Weihnachtsrock im Schloßkeller, 71332 Waiblingen, Kurze Str. 33 | ||||||||||||||||
Sa | 21.12.19 | 20:00 | Tom Jet & The Starlighters, Status Zwoo, Schlager Giganten, Tornados | X-Mas-Party RR, Classic Rock, Pop,Schlager, | ||||||||||||||||
Sa | 21.12.19 | 18:00 | Reindeers | Weihnachtsmarkt Rastatt, Schlossstraße | ||||||||||||||||
Sa | 21.12.19 | Betty Sue &The Hot Dots | Christmas Hop im Zimmerthater in 67346 Speyer, Flachsgasse 3 | |||||||||||||||||
Fr | 20.12.19 | Swinging Angels | Jazzkeller Kelkheim, Rotlindallee 2, 65779 Kelkheim (Taunus) | |||||||||||||||||
Fr | 20.12.19 | 21:00 | The Beat Brothers |
SV-Halle, Dr.-Welte-Straße 41, 67256 Weisenheim am Sand |
||||||||||||||||
Fr | 20.12.19 | 21:00 | Boppin' B + The Riwwels | X-Mas Bash im Hüttenwerk , 64720 Michelstadt, Unter Hammer 3 | ||||||||||||||||
Eric Prinzinger & Band (Elvis Tribute) | Sandkorn Theater, Karlsruhe www.das-sandkorn.de | |||||||||||||||||||
So | 15.15.19 | 17:00 | Nobby & the Bobcats | Da-Eberstadt, Weihnachtsmarkt im Haus der Vereine, Oberstr. 16 | ||||||||||||||||
So | 15.12.19 | 16:00 | Laney & the Snappy Rhythm Gang | Swinging X-Mas Party im Kulturwerk, 70188 Stuttgart, Ostendstr. 106a | ||||||||||||||||
So | 15.12.19 | 11:00 | Shakin` Cats | RnR Frühschoppen Vogelbräu Ettlingen | ||||||||||||||||
So | 15.12.19 | 19:00 | Swinging Angels | Schloßkeller Windecken, Schloßbergstrasse 7, 61130 Nidderau, Einlass 18:00 Uhr | ||||||||||||||||
So | 15.12.19 | 15:00 | Tanztee SwinginKarlsruhe | Tanztee im Schupi in Karlsruhe | ||||||||||||||||
Sa | 14.12.19 | 18:00 | The Jitterbug Bites | „Santa Claus Swing Party“ 21.00 Uhr Filderstadt-Bonlanden, Alte Mühle Humboldstr.5 Alte Mühle | ||||||||||||||||
Sa | 14.12.19 | 20:30 | Die Oldieband | Down by the Riverside, Rheinschänke Leimersheim | ||||||||||||||||
Kuhl u. die Gäng, Hagenbräu 67547 Worms | ||||||||||||||||||||
3.Eiscreme & R 'n' R Festival | 66636 Schaumberg - Tholey (Saarland) | |||||||||||||||||||
4. Pyrmonter Wirtschaftswunder | 31812 Bad Pyrmont | |||||||||||||||||||
30. Festival Golden Oldies | 35435 Wettenberg (Hessen) | |||||||||||||||||||
Rock a Billy Days | 71691 Freiberg a.N. | |||||||||||||||||||
17. Pforzheimer Wirtschaftswunder | 75172 Pforzheim | |||||||||||||||||||
Rock 'n' Hürth | Burgpark, 50345 Hürth - Efferen |